- トップ >
ハードウェア構成
パソコン・プリンタ
※311・314・321・322・333・335・336 の各教室は、授業利用時は使用不可となります
※プリンタの詳細は「統合印刷システムについて」を参照してください
※新型コロナウイルス対策のため、利用できる台数を1/2程度に減らしています
建物 | 階 | 名称 | 機種 | 台数 | DVD | BD | SDカード | スキャナ | プリンタ | |||||
ドライブ | ドライブ | スロット | ||||||||||||
大学院校舎 | 3F | 333教室 | Dell Precision 3430 | 34 | ○ | ○ | (※1) | - | - | 1台 | ||||
335教室 | Dell OptiPlex 7460 | 34 | ○ | - | ○ | - | 1台 | |||||||
336教室 | 36 | ○ | - | ○ | - | 1台 | ||||||||
2F | 321教室 | HP Prodesk 600 G5 SF/CT | 56 | ○ | - | - | - | 2台 | ||||||
322教室 | 60 | ○ | - | - | - | 1台 | ||||||||
1F | 311教室 | HP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT | 67 | - | - | - | - | 1台 | ||||||
314教室 | 24 | - | - | - | - | 1台 | ||||||||
B1F | 共用PC室 | HP Prodesk 600 G5 SF/CT | 26 | ○ | - | - | ○ | (※2) | 2台 | |||||
Apple iMac | 2 | - | - | - | ○ | (※3) | ||||||||
ThinkCentre M700(英語環境) | 4 | ○ | - | - | ○ | (※4) | ||||||||
南校舎 | 2F | PCラウンジ | Fujitsu LIFEBOOK A576/S | 29 | - | - | - | - | 3台 | |||||
Fujitsu ESPRIMO K557/R | 76 | ○ | (※5) | - | - | ○ | (※4) | |||||||
1F | PCラウンジ | Fujitsu LIFEBOOK A576/S | 30 | - | - | - | - | 4台 | ||||||
Fujitsu ESPRIMO K557/R | 30 | ○ | (※5) | - | - | ○ | (※4) | |||||||
建物 | 階 | 名称 | 機種 | 台数 | DVD | ブルーレイ | SDカード | スキャナ | プリンタ | |||||
ドライブ | ドライブ | スロット | ||||||||||||
※1 | ブルーレイディスクの再生ソフトはインストールされていません | |||||||||||||
※2 | 3台のみA4対応のスキャナが接続されています | |||||||||||||
※3 | 1台のみA3対応のスキャナが接続されています | |||||||||||||
※4 | 1台のみA4対応のスキャナが接続されています | |||||||||||||
※5 | DVDドライブの書き込み不可(読み込みのみ) | |||||||||||||
最終更新日: 2021年10月22日
内容はここまでです。