- トップ >
パソコン室 ハードウェア構成
※321・322・333・335・336 の各教室は、授業利用時は使用不可となります
建物 | 階 | 名称 | 機種 | 台数 | DVD | BD | SDカード | スキャナ | |||||
ドライブ | ドライブ | スロット | |||||||||||
大学院校舎 | 3F | 333教室 | HP Pro Mini 400 G9 | 34 | - | - | - | - | |||||
335教室 | HP EliteOne 800 G6 All-in-One | 34 | - | - | - | - | |||||||
336教室 | 36 | - | - | - | - | ||||||||
2F | 321教室 | HP ProDesk 600 G5 SFF | 56 | ○ | - | - | - | ||||||
322教室 | 60 | ○ | - | - | - | ||||||||
B1F | 共用PC室 | HP ProDesk 600 G5 SFF | 31 | ○ | - | - | ○ | (※1) | |||||
Fujitsu LIFEBOOK A5510/E | 4 | ○ | - | - | - | ||||||||
Apple iMac | 2 | - | - | - | ○ | (※2) | |||||||
ThinkCentre M70q(英語環境) | 4 | - | - | - | ○ | (※3) | |||||||
建物 | 階 | 名称 | 機種 | 台数 | DVD | ブルーレイ | SDカード | スキャナ | |||||
ドライブ | ドライブ | スロット | |||||||||||
※1 | 5台のみA4対応のスキャナが接続されています | ||||||||||||
※2 | 1台のみA3対応のスキャナが接続されています | ||||||||||||
※3 | 1台のみA4対応のスキャナが接続されています | ||||||||||||
最終更新日: 2024年6月11日
内容はここまでです。